Whakaahuatanga
Ko te pouaka pouaka whakamahana wai i hangaia, ka hangaia e Fair Sky mo te roa o te mahi i roto i nga ahuatanga o te moana.Ko te waahanga whakamatao whakamahana wai kei roto ko te kaitao, te whakawehe hinu, te kaitao, te kaikawe, te tātari, te karaehe tirohanga, te paera kati, te whakahiato raina me te paewhiri mana.
E rua nga momo waahanga e waatea ana tae atu ki te puku V-whitiki me te ahua-hermetic.
He ngawari te hono o te waeine ki te whakamatao hau ma te raina whakamatao me te waea whakahaere
Ko nga waahanga mahanga kua oti te tuku me nga waea o roto katoa, nga papa whakawhiti me nga paipa, kua rite mo te whakamahi, ka peitahia i runga i te hiahia.
Ngā āhuatanga
● Refrigerant: R404A, R407C, R134A etc.
● Compressor: momo tuwhera, ahua-hermetic ranei.
● Te mana kaha: te whakahaere taahiraa.
● Condenser: Ko te condenser he momo horoi, he anga me te momo ngongo, me te tino pai me te pai o te whakamarumaru o te waikura.Ka whakauruhia e te condenser te riipene kaiwhiwhi iti me te karaihe tirohanga.He maitai te anga, nga pereti ngongo me nga uhi mutunga.Mo nga tono wai moana, ka pania nga papa ngongo me nga uhi mutunga ki te PVC.
● Takiwa pūnaha: Danfoss, pono me te roa.
●Ko te punaha whakamaroke / whakamaroke kua whakauruhia me te whakarato:
He tātari wai whakamaroke / whakamaroke me nga marere wehe.
Ko te karaihe tirohanga raina wai me te tohu makuku.
Rerigerant charging valve.
● I peitahia te karaehe teitei mo te tono moana.
● Momo mana: mana puāwaitanga PLC ranei.
● 380V 50HZ/440V 60Hz, 3 wahanga.
Raraunga Hangarau
Momo wae | Roa * | Whānui | Teitei | Taumaha | Te kaha |
mm | mm | mm | āhua kg | (-26°C) kW | |
MCU2T.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 388 | 2.7 |
MCU2T.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 426 | 2.7 |
MCU2N.2/110805 | 1300 | 1240 | 1110 | 430 | 4 |
MCU2N.2/160912 | 1300 | 1240 | 1110 | 452 | 4 |
MCU2N.2/160911 | 1300 | 1240 | 1110 | 458 | 4 |
MCU4T.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 512 | 5.5 |
MCU4T.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 5.5 |
MCU4P.2/160912 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 542 | 6.8 |
MCU4P.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 548 | 6.8 |
MCU4P.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 560 | 6.8 |
MCU4N.2/160911 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 602 | 8.1 |
MCU4N.2/161115 | 1300 | 1240/1325** | 1110 | 614 | 8.1 |
Ko te waahanga ratonga 300–1100 me taapiri ki te roa | |||||
Te whanui me te motini 11 kW | |||||
Tata ki te kaha: Mo te R22, R404A, R407C, R507, i te 1560 rpm me te 32°C te wai moana | |||||
Taumaha: Tae atu ki te motopaika me te hinu, engari haunga te whakamatao me te wai |