Whakaahuatanga
Ko te waahanga whakahaere hau moana a MAHU te taputapu nui hei pa ki te mahana me te makuku o te hau i roto i te whare.Ko nga waahanga o te AHU noa ko nga waahanga e whai ake nei, ka taea te whakakotahi noa me te whakauru ki roto i nga pouaka hei hanga i nga waahanga katoa: te whakaranu i te whakauru hau, te waahanga tātari, te waahanga whakamahana, te waahanga whakamahana, te waahanga whakamahana, te waahanga powhiri, te waahanga tuku.
Ko te anga tautoko he mea hanga mai i te konumohe anodised extruded me te whakahiato ma te whakapakari i nga hononga kokonga nylon, kia whiwhi ai i te hanganga kaha me te pakari.Ko nga panui kiri-rua kei roto i te waahi me te kaha nui, te kohuke wūru kohuke (60 kg/m3 kiato me etahi atu mo te kaupapa motuhake), ko nga panui paerewa kei Aluzinc®ka hangaia ki te 25 mm, 45 mm ranei, te matotoru.
Ngā āhuatanga
● Ko te anga me nga awhi he hanganga matua, motuhake mo te waahanga.
● He 50 mm te matotoru o nga panui, he peera rino kiri-rua me te huruhuru kohuke takawaenga.Ko te Alu-Zinc maitai, kowiri tira ranei e waatea ana mo nga papanga panui.
● He pai te whakamaarama oro me te waiariki mo te waahanga.
● Maamaa i waenga i nga panui me te anga kia pai ai te piri o te hau.
● Ko te paipa hau spiroduct ka taea te hono tika ki nga waahanga mo te whakaurunga ngawari.
● Kei te waatea nga tatau uru, ka taea te whakatuwhera me te wehe ngawari mo te tirotiro me te mahi.
● Ko nga waahanga mahi he mea whiriwhiri mo nga kaihoko, me te whakatutuki i nga whakaritenga tino nui.
Raraunga Hangarau
Te take AHU Momo MAHU | 1006 | 1009 | 1406 | 1409 | 1413 | 1909 | 1911 | 1913 | 1916 | |
Ka rere a Max Air | m3/s | 1.18 | 1.74 | 1.83 | 2.69 | 4.17 | 3.99 | 5.08 | 6.16 | 7.98 |
m3/h | 4250 | 6250 | 6600 | 9690 | 15000 | 14360 | 18270 | 22180 | 28730 | |
Waho(3)Pateko pres. | Pa | 1550 | 1400 | 1200 | 1650 | 2000 | 1370 | 1700 | 1650 | 1680 |
Kaipoipoipoipo | Momo | 250 | 280 | 280 | 355 | 400/450 | 400 | 450/500 | 500/560 | 560)630 |
RPM Max | 4750 | 4180 | 4180 | 3400 | 2800 | 3100 | 2400 | 2100 | 1900 | |
Te Kaha Rawa KW | 4.6 | 6.33 | 6.33 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 21.3 | 21.3 | 34.5 | |
Te rahi o te motuka | 112M | 132S | 132S | 160M | 160M | 160M | 160L | 160L | 200L | |
Pateko pres.Pa | 2200 | 1950 | 1890 | 2230 | 2600 | 2065 | 2345 | 2285 | 2330 | |
Waenga whakamatao(1) | R404A (R407C /R134A/R22/tetahi atu whakamatao tuarua) | |||||||||
Waenga whakawera(1) | Te koromamao, te wai wera, te hiko ranei | |||||||||
Waenga whakamakuku(1) | Te koromamao, te wai māori + te hau kōpeke, te wai māori rānei | |||||||||
Tuku Hiko | 3Ph, 440/380 V, 60750Hz | |||||||||
Ahu (mm) | Whānui (W) | 1027 | 1027 | 1417 | 1417 | 1417 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
Teitei (H) | 1384 | 1634 | 1384 | 1634 | 2034 | 1634 | 1834 | 2184 | 2484 | |
Te roa(2)(L) | 2457 | 2937 | 2617 | 2777 | 3257/3417 | 2857 | 2857/2937 | 3017/3177 | 3177/3337 | |
Taumaha | kg | -1400 | -1450 | -1450 | -1500 | -1550 | -1550 | -1600 | -1650 | -1700 |
(1) Te ahua hoahoa: | ||||||||||
Ko te whakamahana, te whakamahana, me te whakamaarama ka whakatauhia kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. | ||||||||||
(2) Ko te roa tetahi otinga mai i nga whakaritenga katoa mo te arahi, kei te waatea etahi atu huarahi. | ||||||||||
(3) Kei te waatea te pehanga pateko o waho o te AHU ki te whakamahi i nga peera powhiri whakaniko. |